上个月本站分享过PCCV家的VPS服务,PCCV是一家去年成立的商家,商家自我介绍中写到是APNIC会员单位,资质还算是可靠,提供VPS、IPLC国际专线、独立服务器及SSL证书服务,今天商家推送了一款特价服务器,机房在日本,线路方面还不错,回程基本都是CN2线路,带宽是20M独享,目前提供的优惠是首月五折,原从99美元,现价49.5美元,有需要的朋友可以入手。
官方网站
服务器套餐
- CPU:Intel Xeon E5-2630L V2
- 内存:16GB DDR3
- 硬盘:1TB HDD
- 流量:不限
- 带宽:20Mbps独享
- IPv4:2个
- 优惠码:jp50off
- 价格:$49.5/首月
- 购买链接
测评数据
测试IP:137.220.255.1
配置数据
硬盘IO不太好
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
|
—————————————————————————————————————
CPU 型号 : Intel(R) Xeon(R) CPU E5–2630L v2 @ 2.40GHz
CPU 核心数 : 12
CPU 频率 : 2312.625 MHz
总硬盘大小 : 923.5 GB (1.0 GB Used)
总内存大小 : 15826 MB (687 MB Used)
SWAP大小 : 8007 MB (0 MB Used)
开机时长 : 0 days, 7 hour 20 min
系统负载 : 0.20, 0.06, 0.06
系统 : CentOS 7.0.1406
架构 : x86_64 (64 Bit)
内核 : 3.10.0–123.el7.x86_64
虚拟化平台 : No Virt
—————————————————————————————————————
硬盘I/O (第一次测试) : 83.9 MB/s
硬盘I/O (第二次测试) : 78.6 MB/s
硬盘I/O (第三次测试) : 84.6 MB/s
—————————————————————————————————————
|
网络测试
带宽可以跑满
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
|
——————————————————————————————————————————————————————————
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
24447 联通|上海5G ↑ 19.76 ↓ 19.62 32.16
5145 联通|北京 ↑ 19.52 ↓ 18.43 49.20
2461 联通|四川成都 ↑ 19.50 ↓ 19.88 73.28
27154 联通|天津5G ↑ 19.70 ↓ 19.17 52.35
26180 联通|山东济南5G ↑ 19.52 ↓ 19.96 57.69
26678 联通|广东广州5G ↑ 19.52 ↓ 20.13 59.37
13704 联通|江苏南京 ↑ 19.69 ↓ 20.17 38.60
5485 联通|湖北武汉 ↑ 19.52 ↓ 20.15 58.52
4870 联通|湖南长沙 ↑ 19.51 ↓ 18.67 55.82
4863 联通|陕西西安 ↑ 19.51 ↓ 20.00 64.57
——————————————————————————————————————————————————————————
当前时间: 2020–08–07 06:58:15
|
回程路由
去程可以自行测试
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
|
traceroute to 101.227.255.45 (101.227.255.45), 30 hops max, 60 byte packets
1 137.220.255.1 0.28 ms AS64050 {“as”:“AS64050”,“area”:“日本t东京都t东京trackip.comtt35.709026t139.731993″}
2 ae8–0.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.net (182.54.128.80) 4.87 ms AS64050 {“as”:“AS64050”,“area”:“日本t东京都t东京ttbgp.nett35.709026t139.731993″}
3 202.55.27.102 0.61 ms AS4809 {“as”:“AS4809”,“area”:“日本t东京都t东京ttchinatelecom.com.cnt35.709026t139.731993″}
4 202.55.27.93 48.99 ms AS4809 {“as”:“AS4809”,“area”:“日本t东京都t东京ttchinatelecom.com.cnt35.709026t139.731993″}
11 *
12 *
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
1 137.220.255.1 7.22 ms AS64050 {“as”:“AS64050”,“area”:“日本t东京都t东京trackip.comtt35.709026t139.731993″}
2 ae8–0.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.net (182.54.128.80) 0.41 ms AS64050 {“as”:“AS64050”,“area”:“日本t东京都t东京ttbgp.nett35.709026t139.731993″}
3 202.55.27.102 0.68 ms AS4809 {“as”:“AS4809”,“area”:“日本t东京都t东京ttchinatelecom.com.cnt35.709026t139.731993″}
4 202.55.27.93 48.88 ms AS4809 {“as”:“AS4809”,“area”:“日本t东京都t东京ttchinatelecom.com.cnt35.709026t139.731993″}
7 *
11 *
[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 中 ...
traceroute to 101.71.241.238 (101.71.241.238), 30 hops max, 60 byte packets
1 137.220.255.1 0.26 ms AS64050 {“as”:“AS64050”,“area”:“日本t东京都t东京trackip.comtt35.709026t139.731993″}
2 ae8–0.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.net (182.54.128.80) 0.52 ms AS64050 {“as”:“AS64050”,“area”:“日本t东京都t东京ttbgp.nett35.709026t139.731993″}
3 202.55.27.102 0.63 ms AS4809 {“as”:“AS4809”,“area”:“日本t东京都t东京ttchinatelecom.com.cnt35.709026t139.731993″}
4 202.55.27.93 48.82 ms AS4809 {“as”:“AS4809”,“area”:“日本t东京都t东京ttchinatelecom.com.cnt35.709026t139.731993″}
10 *
11 *
12 219.158.108.125 52.38 ms AS4837 {“as”:“AS4837”,“area”:“中国t浙江t杭州tt联通t30.252501t120.165024”}
13 101.71.244.94 41.84 ms AS4837 {“as”:“AS4837”,“area”:“中国t浙江t杭州tt联通t30.252501t120.165024”}
14 *
traceroute to 112.17.0.106 (112.17.0.106), 30 hops max, 60 byte packets
1 137.220.255.1 0.70 ms AS64050 {“as”:“AS64050”,“area”:“日本t东京都t东京trackip.comtt35.709026t139.731993″}
2 ae8–0.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.net (182.54.128.80) 0.40 ms AS64050 {“as”:“AS64050”,“area”:“日本t东京都t东京ttbgp.nett35.709026t139.731993″}
3 202.55.27.102 0.68 ms AS4809 {“as”:“AS4809”,“area”:“日本t东京都t东京ttchinatelecom.com.cnt35.709026t139.731993″}
4 202.55.27.93 48.94 ms AS4809 {“as”:“AS4809”,“area”:“日本t东京都t东京ttchinatelecom.com.cnt35.709026t139.731993″}
10 *
13 *
15 *
[Info] 测试路由 到 北京教育网 中 ...
traceroute to 202.205.6.30 (202.205.6.30), 30 hops max, 60 byte packets
1 137.220.255.1 0.43 ms AS64050 {“as”:“AS64050”,“area”:“日本t东京都t东京trackip.comtt35.709026t139.731993″}
2 ae8–0.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.net (182.54.128.80) 0.41 ms AS64050 {“as”:“AS64050”,“area”:“日本t东京都t东京ttbgp.nett35.709026t139.731993″}
3 202.55.27.102 0.59 ms AS4809 {“as”:“AS4809”,“area”:“日本t东京都t东京ttchinatelecom.com.cnt35.709026t139.731993″}
4 202.55.27.93 49.00 ms AS4809 {“as”:“AS4809”,“area”:“日本t东京都t东京ttchinatelecom.com.cnt35.709026t139.731993”}
9 202.97.94.125 58.98 ms AS4134 {“as”:“AS4134”,“area”:“中国t广东t广州tt电信t23.12911t113.264385”}
10 *
11 *
12 *
13 lzxn0.cernet.net (202.112.46.29) 122.21 ms AS4538 {“as”:“AS4538”,“area”:“中国t广东t广州tt教育网t23.12911t113.264385”}
14 *
15 101.4.117.33 103.14 ms AS4538 {“as”:“AS4538”,“area”:“中国t湖南t长沙tt教育网t28.1975t112.968307”}
16 *
17 101.4.117.38 104.63 ms AS4538 {“as”:“AS4538”,“area”:“中国t河南t郑州tt教育网t34.762501t113.653023”}
18 *
19 101.4.113.110 93.99 ms AS4538 {“as”:“AS4538”,“area”:“中国t北京t北京tt教育网t39.938884t116.397459”}
20 219.224.102.230 94.28 ms AS4538 {“as”:“AS4538”,“area”:“中国t北京t北京tt教育网t39.938884t116.397459”}
21 *
[Info] 测试路由 到 北京教育网 完成 !
|