许诺云是7月份新开的国人商家,主要销售VPS、虚拟主机、CDN和挂机宝等产品,上个月站长对他家的香港NNT线路产品进行了测评,近期商家新上了香港BGP线路的产品,价格上依旧比较便宜,月付12.9元起步,商家同时也提供了测试机器,本文会对商家提供的机器进行测评,想购买先看看数据再说。
测评套餐
测评数据
1、配置数据
硬盘需要自行挂载,虽然可以看HBO,但这个小水管还是算了吧!‘
2、硬件性能
中等水平
3、网速测试
出口1M,入口4M。
4、Ping测试
地域优势,Ping值美丽
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 140 | 广东广州(腾讯云) 9.1 毫秒 | 贵州贵阳(天翼云) 107.9 毫秒 | 47.0 毫秒 |
联通线路 | 15 | 广西南宁(联通) 17.8 毫秒 | 江苏镇江(联通) 98.0 毫秒 | 60.9 毫秒 |
电信线路 | 62 | 广东广州(天翼云二区) 9.9 毫秒 | 贵州贵阳(天翼云) 107.9 毫秒 | 49.4 毫秒 |
移动线路 | 10 | 广东广州(移动) 18.1 毫秒 | 辽宁沈阳LM2(移动) 74.1 毫秒 | 54.0 毫秒 |
东北地区 | 11 | 辽宁沈阳(天翼云) 58.3 毫秒 | 辽宁沈阳(电信) 78.7 毫秒 | 67.2 毫秒 |
华北地区 | 18 | 北京(青云3b) 42.5 毫秒 | 天津(联通) 73.7 毫秒 | 49.2 毫秒 |
西北地区 | 6 | 陕西西安(天翼云二区) 50.5 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 99.0 毫秒 | 74.0 毫秒 |
西南地区 | 15 | 贵州贵阳(华为云) 26.1 毫秒 | 贵州贵阳(天翼云) 107.9 毫秒 | 55.3 毫秒 |
华中地区 | 9 | 湖南长沙(联通) 19.3 毫秒 | 河南郑州(bgp) 93.3 毫秒 | 53.5 毫秒 |
华东地区 | 55 | 上海地面通(CN2) 28.6 毫秒 | 江苏镇江(联通) 98.0 毫秒 | 48.5 毫秒 |
华南地区 | 26 | 广东广州(腾讯云) 9.1 毫秒 | 广东深圳(bgp) 63.4 毫秒 | 20.7 毫秒 |
5、路由信息
因为商家说的是动态路由,所以下面的路由信息仅供参考。
电信去程:CN2 GIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
|
1 CN 180.97.250.1 0.0% 20 12.9 5.8 3.3 16.0 3.8 4134 CN CHINANET–BACKBONE 180.97.250.1
2 10.1.2.1 0.0% 20 1.1 2.1 0.9 16.5 3.4 –
3 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 –
4 172.20.4.245 0.0% 20 1.1 1.2 0.9 2.3 0.3 –
5 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 –
6 172.20.4.245 0.0% 20 1.9 1.9 1.6 3.1 0.2 –
7 172.20.0.41 0.0% 20 1.8 1.7 1.5 1.9 0.0 –
8 CN 221.229.192.241 0.0% 20 9.8 9.8 6.7 13.4 2.1 4134 CN CHINANET–BACKBONE 221.229.192.241
10 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 –
15 CN 118.184.22.74 0.0% 20 41.4 42.0 41.0 48.5 1.7 –
16 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 –
17 ZA 45.192.191.213 5.0% 20 55.0 55.9 54.7 67.0 2.6 328608 ZA Africa–on–Cloud 45.192.191.213
18 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 –
19 194.56.226.110 0.0% 20 42.9 43.1 42.6 46.8 0.9 4842 CN TH 194.56.226.110
|
电信回程:CN2 GIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
|
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
2 *
3 45.192.191.214 2.23 ms AS328608 南非 豪登省 约翰内斯堡 cloudinnovation.org
4 *
8 *
11 *
12 *
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
|
1 CN 112.85.231.129 0.0% 20 4.4 5.2 3.2 24.5 4.7 4837 CN CHINA169–BACKBONE 112.85.231.129
2 10.10.101.1 0.0% 20 0.6 0.7 0.6 1.5 0.0 –
3 CN 112.85.218.149 10.0% 20 52.5 37.9 3.5 55.1 21.4 4837 CN CHINA169–BACKBONE 112.85.218.149
4 CN 221.6.208.209 0.0% 20 13.2 3.1 1.5 13.5 3.5 4837 CN CHINA169–BACKBONE 221.6.208.209
5 CN 112.85.230.109 5.0% 20 12.8 13.4 12.5 19.3 1.7 4837 CN CHINA169–BACKBONE 112.85.230.109
6 CN 219.158.99.245 0.0% 20 35.7 35.3 35.1 35.7 0.0 4837 CN CHINA169–BACKBONE 219.158.99.245
7 CN 219.158.103.42 0.0% 20 90.4 84.7 50.7 117.1 15.4 4837 CN CHINA169–BACKBONE 219.158.103.42
8 CN 219.158.103.30 0.0% 20 89.6 85.4 57.3 101.7 13.1 4837 CN CHINA169–BACKBONE 219.158.103.30
9 CN 219.158.10.30 0.0% 20 95.9 90.1 61.2 106.5 12.1 4837 CN CHINA169–BACKBONE 219.158.10.30
10 HK 202.77.23.30 0.0% 20 82.9 88.5 58.7 107.1 17.3 10099 HK UNICOM 202.77.23.30
11 US 162.245.124.22 0.0% 20 62.3 74.9 61.3 92.2 10.1 10099 HK UNICOM 162.245.124.22
12 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 –
13 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 –
14 ZA 45.192.191.213 0.0% 20 73.0 83.8 64.9 107.0 12.4 328608 ZA Africa–on–Cloud 45.192.191.213
15 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 –
16 194.56.226.110 0.0% 20 70.3 79.1 63.7 103.3 11.6 4842 CN TH 194.56.226.110
|
联通回程:直连
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
|
———————————————————————————————————
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
2 *
3 45.192.191.214 5.95 ms AS328608 南非 豪登省 约翰内斯堡 cloudinnovation.org
4 *
8 219.158.10.49 11.81 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
9 219.158.24.137 6.92 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
10 219.158.8.113 38.55 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
11 219.158.6.158 55.61 ms AS4837 中国 浙江 杭州 联通
13 *
14 60.12.17.1 82.91 ms AS4837 中国 浙江 宁波 联通
———————————————————————————————————
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
|
0. CN 120.195.6.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
2 10.10.87.1 0.0% 20 0.9 0.9 0.7 1.3 0.0 –
3 10.109.25.25 0.0% 20 0.9 0.9 0.8 1.0 0.0 –
6 CN 183.207.29.137 0.0% 20 12.8 12.9 12.7 13.2 0.0 56046 CN CMNET–JIANGSU 137.29.207.183.static.js.china
7 CN 183.207.19.158 95.0% 20 11.7 11.7 11.7 11.7 0.0 56046 CN CMNET–JIANGSU 158.19.207.183.static.js.china
8 CN 221.183.24.25 5.0% 20 19.0 15.9 11.3 35.1 7.5 9808 CN CMNET–GD 221.183.24.25
9 CN 221.183.22.50 0.0% 20 16.8 16.8 16.4 22.5 1.3 9808 CN CMNET–GD 221.183.22.50
10 CN 221.176.17.166 0.0% 20 13.6 14.8 13.4 38.0 5.4 9808 CN CMNET–GD 221.176.17.166
11 CN 219.158.42.133 0.0% 20 22.6 22.8 19.1 25.8 1.3 4837 CN CHINA169–BACKBONE 219.158.42.133
12 CN 219.158.113.197 0.0% 20 19.3 19.4 18.3 20.4 0.5 4837 CN CHINA169–BACKBONE 219.158.113.197
13 CN 219.158.107.30 20.0% 20 50.4 47.4 43.6 50.6 2.3 4837 CN CHINA169–BACKBONE 219.158.107.30
14 CN 219.158.103.218 0.0% 20 50.4 47.6 44.1 51.5 2.2 4837 CN CHINA169–BACKBONE 219.158.103.218
15 CN 219.158.103.26 0.0% 20 108.6 95.7 66.7 108.6 13.1 4837 CN CHINA169–BACKBONE 219.158.103.26
16 CN 219.158.10.30 0.0% 20 58.0 55.0 51.4 58.0 2.0 4837 CN CHINA169–BACKBONE 219.158.10.30
17 HK 202.77.23.30 15.0% 20 63.2 64.3 61.4 66.8 1.7 10099 HK UNICOM 202.77.23.30
18 HK 202.77.22.46 15.0% 20 59.7 60.3 54.7 67.5 3.8 10099 HK UNICOM 202.77.22.46
19 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 –
20 10.3.92.2 5.0% 20 61.2 59.8 52.7 68.8 3.7 –
21 ZA 45.192.191.213 10.0% 20 59.0 60.0 59.0 68.3 2.0 328608 ZA Africa–on–Cloud 45.192.191.213
22 192.168.6.1 15.0% 20 58.8 59.4 58.2 64.1 1.2 –
23 194.56.226.110 0.0% 20 63.2 60.7 53.4 65.0 3.4 4842 CN TH 194.56.226.110
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
|
———————————————————————————————————
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
2 *
3 *
12 211.140.0.2 55.37 ms AS56041 中国 浙江 杭州 移动
———————————————————————————————————
贵阳电信
|
总结:机器方面中规中矩,水管非常小,只适合做个小博客,线路方面有一点看不懂,去程到香港,但是实际查询出来的IP为日本东京,线路方面倒是直连的,不知道啥时候路由会变。